AC 85
Alimentations à cadre ouvert AC 85-264 V à DC 10 W DC 3,3 V 5 V 12 V PCBA Alimentation à carte nue MOQ - Pas de limitati
Informations de base.
Numéro de modèle. | GF10-1H-DE |
Système de modulation | Non |
Entrée-Sortie | Type de pression de levage |
Tension d'alimentation | 85-264V |
Taille du cachetage du paquet | Non |
Marque | Gofern |
Forfait Transport | Emballage en carton |
spécification | PCB |
Marque déposée | GOUVERNEMENT |
Origine | Shenzhen |
Code SH | 8504401400 |
Capacité de production | 100000pièces/mois |
Description du produit
Alimentations électriques à cadre ouvert, AC 85-264V à DC 10W, DC 3.3V 5V 12V, PCBA, carte nue
MODÈLE | GF10-1G-DE | GF10-1H-DE | GF10-1K-DE | GF10-1B-DE | GF10-1L-DE | GF10-1C-DE | |
SORTIR | TENSION CONTINUE | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
PUISSANCE DE SORTIE | 10W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W | |
GAMME ACTUELLE | 2A | 1A | 0,8A | 0,5A | 0,3A | 0,25A | |
ONDULATION ET BRUIT (max.) | 100 mVcrête à crête | 120 mVcrête à crête | 150 mVcrête à crête | 150 mVcrête à crête | 200 mVcrête à crête | 240 mVcrête à crête | |
RÉGLAGE DE TENSION. GAMME | ±10% | ||||||
RÉGULATION DE LIGNE | ±1,0% | ||||||
RÉGULATION DE CHARGE | ±2,0% | ||||||
TOLÉRANCE DE TENSION | ±2,0% | ||||||
CONFIGURATION, TEMPS DE MONTÉE | 800 ms, 50 ms à pleine charge | ||||||
TENIR LE TEMPS | 60 ms | ||||||
SAISIR | PLAGE DE TENSION | ||||||
précédent:
SMPS PCBA personnalisé 12V AC 100
Envoyez-nous