Fossibot – Module privé étanche, charge rapide personnalisable, centrale électrique Portable 2400W, 110V/220V AC DC, Ports USB QC3.0
Présentation du module privé Fossibot étanche à charge rapide personnalisable centrale électrique portable 2400 W 110 V/
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | F2400 |
Marque déposée | Fossibot |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Description du produit
Fossibot – Module privé étanche, charge rapide personnalisable, centrale électrique Portable 2400W, 110V/220V AC DC, Ports USB QC3.0Description du produitCaractéristique du produit :
* Sortie CA 2400 W
* Onde sinusoïdale pure stable
* 1,5 h de charge complète
* IP68/69 étanche
* Batterie LifePO4 3500 cycles
* Capacité de la batterie : 640 000 mAh.
* Quantité d'électricité affichée à l'écran
* Éclairage LED : tout lumineux/SOS/stroboscope
Spécification de produit:
Spécification du produit F2400 | ||
Marque | Fossibot | |
Modèle | F2400 | |
Batterie | Type de batterie | 40135 LiFePO4 |
Capacité | 2048Wh(640000mAh) | |
Tension nominale | 51,2 V | |
Sortie CA | Tension de sortie | 100Vca-110Vca |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz | |
Interface de sortie | 6 | |
Puissance constante | 2400W | |
Mécanisme de protection contre les surcharges | Mode puissance constante 2400 W, chute de tension après surcharge | |
Sortie USB-A | Paramètres de sortie | QC3.0 18W (5V3A/9V2A/12V1,5A) |
Interface de sortie | 2 | |
Sortie USB-C | Paramètres de sortie | 20W |
Interface de sortie | 3 | |
Sortie USB-C | Paramètres de sortie | 100W |
Interface de sortie | 1 | |
Sortie CC | Paramètres de sortie | 12V/3A |
Interface de sortie | 2-DC5521 | |
Sortie allume-cigare | Paramètres de sortie | 12V/10A |
Interface de sortie | 1 | |
XT-60 | Paramètres de sortie | 12V/25A |
Interface de sortie | 1 | |
Entrée CA | Tension d'entrée | 110 VCA |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |
Puissance nominale | 1100W | |
Interface d'entrée | Port de mise à la terre à trois cœurs | |
Puissance d'entrée CA réglable | 1ère vitesse | 300W |
2 vitesses | 500W | |
3ème vitesse | 700W | |
4ème vitesse | 900W | |
5ème vitesse | 1100W | |
Interface d'entrée Anderson | Tension d'entrée | 12V-50V |
Courant d'entrée | 20A-25A | |
La puissance d'entrée | 500W | |
Entrée du chargeur de voiture | Soutien | Le courant de charge est de 8 A lorsque la tension est inférieure à 15 V et le courant de charge est de 10 A lorsque la tension est inférieure à 30 V. |
UPS | Soutien | charge <1155W Continuer à travailler1155W≤charge<1650W @30s;1650W≤charge 2200W @5s;2200W≤charge @1s; |
Envoyez-nous